Меры социальной поддержки семей с детьми
Меры социальной поддержки | Размер выплаты на 01.01.2019 (руб.)
| Категория получателя |
Ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) | 316
| Беременные женщины |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации | 722,74 с 01.02.2019 г. - 753,81 | Беременные женщины |
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации | Исчисляется исходя 722,74 с 01.02.2019 г. - 753,81 | Беременные женщины |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 30520,72 с 01.02.2019г. – 31833,12 | Беременные женщины |
Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам | 19272,95 с 01.02.2019г. – 20101,69 | Семьи с детьми |
Единовременноепособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей | 40000,0 | Семьи с детьми |
Ежемесячноепособие по уходу за ребенком неработающим гражданам | 3613,68- на 1-го ребенка; 7227,35- на 2-го и последующих детей, с 01.02.2019 г. - 3769,07- на 1-го ребенка; 7538,12- на 2-го и последующих детей | Неработающие граждане, студенты очной формы обучения |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13080,31 с 01.02.2019г. – 13642,76 | Семьи с детьми |
Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей | 10289 | Семьи с детьми |
Компенсация стоимости проезда за пределы Курганской области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно | Рассчитывается индивидуально
| Малоимущие граждане |
Компенсационная выплата нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 57,50 | Семьи с детьми |
Пособие на ребенка на общих основаниях на детей одиноких матерей на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на детей разыскиваемых родителей | 279,76 560,56 420,16
420,16 | Малообеспеченные семьи с детьми |
Субсидия для улучшения жилищных условий (приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении (усыновлении) одновременно трех и более детей | 15 м2 на 1 ребенка, рассчитывается исходя из рыночной стоимости кв. метра жилья | Многодетные малообеспеченные семьи |
Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства | до 460 000 | Многодетные малообеспеченные семьи |
Оказание государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных и усыновленных, в виде ежемесячного пособия: 8 детей 9 детей 10 детей 11 детей 12 детей |
3000 3500 4000 4500 5000
| Многодетные малообеспеченные семьи
|
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Рассчитывается по формуле, средний размер-1446 | Малообеспеченные семьи |
Единовременное денежное пособие матерям, награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава» I степени; II степени; III степени |
100000 50000 25000 | Многодетные семьи |
Единовременное денежное поощрение одному из родителей (усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава» | 100000 | Многодетные семьи |
Государственная социальная помощь малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей, на развитие личного подсобного хозяйства | до 38000
| Многодетные малообеспеченные семьи |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
| 10347 | Малоимущие семьи с детьми |