Результаты плановых и внеплановых проверок
№ | Характеристика | Значение |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 4500000214-proverki |
2 | Наименование набора данных | Результаты плановых и внеплановых проверок |
3 | Описание набора данных | Результаты плановых и внеплановых проверок, проведенных в Правительством Курганской области, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также результаты проверок, проведенных в Правительстве Курганской области, подведомственных организациях |
4 | Владелец набора данных | Правительство Курганской области |
5 | Ответственное лицо | Володина Людмила Анатольевна, главный специалист отдела учета и отчетности Управления делами |
6 | Телефон ответственного лица | 8(3522)429-031 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | volodina_la@kurganobl.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-proverki/data-proverki-2-structure-1.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-proverki/structure-proverki-1-2014-08-18.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 18.08.2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 30.01.2015 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | по мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Плановые проверки, внеплановые проверки, органы исполнительной власти, исполнительная власть |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных. | http://kurganobl.ru/opendata/4500000214-proverki/data-proverki-1-structure-1.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных. | null |
Файловое представление паспорта набора данных в формате CSV